納付金・入学手続
学生納付金
- 下記学費には、教科書、実習衣、研修旅行、学生傷害保険等ほか、学外実習に係わる交通費などの諸経費は含まれておりません。なお、入学にあたっては、学則に定めのない納付金は徴収しません。
- 学費の納入方法、及び上記(1)の経費については別途通知いたします。
1年次
学校徴収分
項目 | 年額 | 前期 (入学手続時) | 後期 (9/24) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | – |
授業料 | 800,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
実習費 | 100,000円 | 100,000円 | – |
維持費 | 100,000円 | 100,000円 | – |
合計額 | 1,200,000円 | 800,000円 | 400,000円 |
団体受託徴収分
項目 | 年額 | 前期 (入学手続時) | 後期 (9/24) |
---|---|---|---|
後援会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
学友会費 | 3,000円 | 3,000円 | – |
学友会入会金 | 1,500円 | 1,500円 | – |
同窓会入会金 | 2,000円 | 2,000円 | – |
合計額 | 18,500円 | 12,500円 | 6,000円 |
2年次
学校徴収分
項目 | 年額 | 前期 (3/23) | 後期 (9/26) |
---|---|---|---|
授業料 | 800,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
実習費 | 120,000円 | 120,000円 | – |
維持費 | 100,000円 | 100,000円 | – |
合計額 | 1,020,000円 | 620,000円 | 400,000円 |
団体受託徴収分
項目 | 年額 | 前期 (3/23) | 後期 (9/26) |
---|---|---|---|
後援会費 | 7,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
学友会費 | 3,000円 | 3,000円 | – |
合計額 | 10,000円 | 7,000円 | 3,000円 |
3年次
学校徴収分
項目 | 年額 | 前期 (3/22) | 後期 (9/25) |
---|---|---|---|
授業料 | 800,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
実習費 | 130,000円 | 130,000円 | – |
維持費 | 100,000円 | 100,000円 | – |
合計額 | 1,030,000円 | 630,000円 | 400,000円 |
団体受託徴収分
項目 | 年額 | 前期 (3/22) | 後期 (9/25) |
---|---|---|---|
後援会費 | 8,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
学友会費 | 3,000円 | 3,000円 | – |
合計額 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 |
入学手続
合格通知を受けた者は、合格発表から10日以内に入学手続をして下さい。(納入金 812,500円)
手続き完了後、入学を辞退する場合は、入学金以外を返還します。(ただし、推薦合格者は一般入試日の前日まで、一般・社会人入試合格者については3月31日までに意思表示をした者に限ります。)
専門実践教育訓練給付金制度指定について
上記の制度については、令和4年度は見送ることになりました。
このため、令和4年度入学生は適用されません。ご了承ください。